| 관 | 항 | 목 | 절 | 금액 |
| A1 | A11 | A111 | A1111 | 20000 |
| A1 | A11 | A111 | A1112 | 30000 |
| A1 | A11 | A112 | A1121 | 20000 |
| A1 | A12 | A121 | A1211 | 40000 |
| A1 | A12 | A121 | A1212 | 30000 |
| A1 | A12 | A121 | A1213 | 15000 |
| B1 | B11 | B111 | B1111 | 20010 |
| B1 | B11 | B111 | B1112 | 30010 |
| B1 | B11 | B112 | B1121 | 20010 |
| B1 | B12 | B121 | B1211 | 40010 |
| B1 | B12 | B121 | B1212 | 30010 |
| B1 | B12 | B121 | B1213 | 15010 |
| C1 | C11 | C111 | C1111 | 20005 |
| C1 | C11 | C111 | C1112 | 30005 |
| C1 | C11 | C112 | C1121 | 20005 |
| C1 | C12 | C121 | C1211 | 40005 |
| C1 | C12 | C121 | C1212 | 30005 |
| C1 | C12 | C121 | C1213 | 15005 |
회계 계정과목별 금액 입니다. 관, 항, 목, 절 별로 금액을 합쳐서 보여야 하는데
상위 그룹별 금액 합인듯 한데 금방 떠 오르진 않네요
언뜻 계층 구조인가 싶긴 한데 딱 거기 까지네요(In-Line View를 계속 쓰면서 안쪽 부터 구하면 될 듯은 한데 그럼,최소 3번 이상을 읽어야 하네요)
이것도 한번 확인 부탁드립니다.