| ID | WEEK | SDT | EDT |
| A | 25 | 2023-06-19 | |
| B | 25 | 2023-06-19 | |
| C | 25 | 2023-06-19 | |
| A | 25 | 2023-06-23 | |
| B | 25 | 2023-06-23 | |
| C | 25 | 2023-06-23 | |
| A | 26 | 2023-06-26 | |
| B | 26 | 2023-06-26 | |
| C | 26 | 2023-06-26 | |
| A | 26 | 2023-06-30 | |
| B | 26 | 2023-06-30 | |
| C | 26 | 2023-06-30 |
해당 테이블을
| ID | WEEK | SDT | EDT |
| A | 25 | 2023-06-19 | 2023-06-23 |
| B | 25 | 2023-06-19 | 2023-06-23 |
| C | 25 | 2023-06-19 | 2023-06-23 |
| A | 26 | 2023-06-26 | 2023-06-30 |
| B | 26 | 2023-06-26 | 2023-06-30 |
| C | 26 | 2023-06-26 | 2023-06-30 |
이렇게 표시하고 싶습니다!
--------------------
또는
| 24 | 2023-06-12 | 월 |
| 24 | 2023-06-16 | 금 |
해당 테이블을
| 24 | 2023-06-12 | 2023-06-16 |
이렇게 표현해도 괜찮습니다.
아! MAX로 해결할 수 있을것 같습니다.
혹시 MAX 사용말고 다른 방법이 있으면 또 알려주세요~
MAX 도 되고, MIN 도 됩니다.
질문을 보면.
원본 데이터가 아닌 가공된 중간 결과물인 듯 한데요?
(중간결과 -> 최종결과) 식의 질문 보다는
(원본자료 -> 최종결과) 식의 질문이 좋습니다.
중간결과를 도출하는 과정에 비효율이 있을 수도 있기 때문입니다.