{section}
{column:width=90%}
스터디 개요
스터디 주제
스터디 회칙
스터디 일정
회차 | 제목 | 발표자 | 스터디일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1회차 | 로그 수집,분석,출력,모니터링 Chukwa(척와) | 송준이 | 2012년 9월 5일 | 역삼역 | 20:00 ~ 22:00 | (/) |
2회차 | 이벤트 데이터 수집 Flume | 송준이 | 2012년 9월 12일 | 역삼역 | 20:00 ~ 22:00 | (/) |
2회차 | 이벤트 데이터 수집 Flume-NG | 역삼역 | 20:00 ~ 22:00 | (/) | ||
3회차 | Memcached와 membase | 최병훈 | 2012년 9월 19일 | 역삼역 | 20:00 ~ 22:00 | (/) |
4회차 | Tokyo Cabinet and Tokyo Tyrant | 김정식 | 2012년 10월 10일 | 역삼역 | 20:00 ~ 22:00 | (/) |
5회차 | 메모리 기반의 Key-Value Store Redis | 박민규 | 2012년 10월 17일 | 역삼역 | 20:00 ~ 22:00 | (/) |
6회차 | STUDY:NoSQL Cassandra | 임주영 | 2012년 10월 24일 | 역삼역 | 20:00 ~ 22:00 | (/) |
7회차 | NoSQL HBase | 김종원 | 2012년 11월 7일 | 역삼역 | 20:00 ~ 22:00 | (/) |
8회차 | 클러스터 멤버쉽 Zookeeper | 박민선 | 2012년 11월 14일 | 역삼역 | 20:00 ~ 22:00 | (/) |
9회차 | Hadoop의 Hive | 유진우 | 2012년 11월 28일 | 역삼역 | 20:00 ~ 22:00 | (/) |
{column}
{section}