안녕하세요. 쿼리 문의 드릴게 있습니다. 0 2 1,913

by 마르스헤븐 [SQL Query] [2023.06.26 14:19:45]


안녕하세요. 도저히 생각이 나지 않아 질문을 드립니다.

디비 버전은 postgresql PostgreSQL 10.7 을 사용하고 있습니다.

아래의 표에서 c를 그룹바이해서 a의 총합과 b의 총합 그리고 c의  마지막 날짜 4월의 마지막 날, 5월의 마지막날짜, 6월의 마지막 날짜

를 구하고 싶은데 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.

오늘 하루도 좋은 날되시고 늘 감사합니다.

 

a b c
14034.5 83229186 2022-04-25
9605.5 58235856 2022-04-26
9748 61402448 2022-04-27
15616.5 85325690 2022-04-28
7830.5 44607660 2022-04-29
859 4460800 2022-05-01
16517 97304742 2022-05-02
12490 81646630 2022-05-03
7288 39111800 2022-05-04
8941 44852000 2022-05-05
15171 88578032 2022-05-06
951 4948500 2022-05-08
16503.5 99860222 2022-05-09
8128.5 55477726 2022-05-10
14781 85166500 2022-05-11
17524.5 99379350 2022-05-12
10623 60354928 2022-05-13
1128 6458800 2022-05-15
12686.5 83820720 2022-05-16
8682 60761782 2022-05-17
11472.5 76840070 2022-05-18
13276.5 79248578 2022-05-19
5855.5 37607126 2022-05-20
882 5130900 2022-05-22
12758.5 86462864 2022-05-23
10177 74322390 2022-05-24
10667 69535092 2022-05-25
15623 93908742 2022-05-26
2640.5 20177982 2022-05-27
859 4841400 2022-05-29
15465.5 99926332 2022-05-30
5314 35634100 2022-05-31
7048 42731800 2022-06-01
18510 1.14E+08 2022-06-02
4703 33123420 2022-06-03
9208 64674550 2022-06-06
10607 77483000 2022-06-07
8336.5 56969615 2022-06-08
14978 88091805 2022-06-09
4178.5 29132185 2022-06-10
168 1029900 2022-06-11
883 5056600 2022-06-12
15264.5 1.02E+08 2022-06-13
13393.5 93090175 2022-06-14
6947 46158680 2022-06-15
14278 86828715 2022-06-16
4511 31858685 2022-06-17
86 537700 2022-06-18
1121 6438800 2022-06-19
12943 89227650 2022-06-20
10287 74571350 2022-06-21
8844.5 58451605 2022-06-22
13121 77149845 2022-06-23
2010.5 15185520 2022-06-24
88 525800 2022-06-25
883 5091400 2022-06-26
13139.5 90035230 2022-06-27
9871.5 71716070 2022-06-28
9285 61281220 2022-06-29
13061.5 77239950 2022-06-30

 

 

 

by 마농 [2023.06.26 15:13:12]
-- C 가 문자 타입인 경우 --
SELECT SUBSTR(c, 1, 7) ym
     , SUM(a) a
     , SUM(b) b
     , MAX(c) c
  FROM t
 GROUP BY SUBSTR(c, 1, 7)
;

-- C 가 날짜 타입인 경우 --
SELECT TO_CHAR(c, 'yyyy-mm') ym
     , SUM(a) a
     , SUM(b) b
     , MAX(c) c
  FROM t
 GROUP BY TO_CHAR(c, 'yyyy-mm')
;

 


by 마르스헤븐 [2023.06.26 15:52:49]

마농님 너무 감사합니다. 이번주도 행복한 한주 되세요.

댓글등록
SQL문을 포맷에 맞게(깔끔하게) 등록하려면 code() 버튼을 클릭하여 작성 하시면 됩니다.
로그인 사용자만 댓글을 작성 할 수 있습니다. 로그인, 회원가입