MSSQL 집계후 정렬 질문입니다. 0 2 1,499

by 지메이비 [SQL Query] MSSQL [2022.11.04 09:26:59]


select 
		case 1 when GROUPING(a.dealerCode) THEN '총계' WHEN GROUPING(a.storeCode) then '소계' else a.stockinday end as stockinday, 
		isNull(case when a.storeCode != '9999' then a.storeCode else a.refStoreCode end,'') as storeCode, 
		isNull(case when a.storeCode != '9999' then DBO.UF_STORENAME(a.dealerCode,a.storeCode) else  DBO.UF_STORENAME(a.dealerCode,a.refstoreCode) end,'') as storeName, 
		isNull(mat.materialCode,'') as materialCode, 
		isNull(mat.materialName,'') as materialName, 
		isNull(a.refStockInDay,'') as refstockinday, 
		isNull(a.refMaterialCode,'') as refMaterialCode, 
		isNull(DBO.UF_MaterialName(a.dealerCode,a.refMaterialCode),'') as refmaterialName, 
		isNull(mat.dimension,'') as dimension, 
		mat.domesticText, 
		isNull(DBO.UF_UnitName(mat.unitCode),'') as unitName, 
		DBO.UF_ReportNumericConvert(a.dealerCode,a.materialQty) as materialQty, 
		DBO.UF_ReportNumericConvert(a.dealerCode,a.rtnQty) as rtnQty, 
		a.buyingPrice, 
		sum(a.buyingAmt + a.buyingVat) as buyingTotal, 
		sum(a.buyingAmt), 
		sum(a.buyingVat), 
		a.sellingPrice, 
		sum(a.sellingAmt + a.sellingVat) as sellingTotal, 
		sum(a.sellingAmt), 
		sum(a.sellingVat), 
		sum((a.buyingAmt + a.buyingVat) - (a.sellingAmt + a.sellingVat)) as interest,   
		dbo.UF_MCVT2(dbo.uf_dealerOption_Rate('1001',(a.buyingAmt + a.buyingVat),(a.sellingAmt + a.sellingVat)),0,2) as rate,   
		isNull(a.remark,'') as remark 
	from orders a,material mat 
	where a.dealerCode='1001' 
	and a.stockinDay between '20140401' and '20140402' 
	and a.dealerCode=mat.dealerCode 
	and a.materialCode=mat.materialCode 
	and a.iswarehouse <> 'X' 
 group by rollup((a.stockinday,a.dealerCode),(a.storeCode,a.buyingAmt,a.buyingVat,a.sellingAmt,a.sellingVat,mat.materialCode,mat.materialName,a.refStoreCode,a.refStockInDay,a.refMaterialCode,mat.dimension,mat.domesticText,mat.unitcode,a.materialqty,a.rtnqty,a.buyingprice,a.sellingprice,a.remark)) 

 

stockinday    storeCode    storeName    materialCode    materialName
20140401    2001    산업체1    1000112    감자(왕특)
20140401    2005    거래처    1000070    고추(꽈리,상)
20140401    2005    거래처    1000221    마늘(간,상)
20140401    2005    거래처    1001563    냉동꼬마당근(수입,1K)
20140401    2005    거래처    1002671    깐대파(kg)
20140401    2005    거래처    1000111    감자(깐,손)
20140401    2005    거래처    1002675    깐양파(1KG)-직송
20140401    2005    거래처    1000119    무(알타리)
20140401    2005    거래처    1002515    쑥갓
20140401    2005    거래처    1002240    감자(깐,기계,120g)%
20140401    2124    명신여고    1000111    감자(깐,손)
20140401    2001    산업체1    1000112    감자(왕특)
20140401    2005    거래처    1000111    감자(깐,손)
소계                
20140402    2005    거래처    1000237    생강(깐,국산)
20140402    2005    거래처    1002671    깐대파(kg)
20140402    2005    거래처    1000221    마늘(간,상)
20140402    2005    거래처    1000036    부추(중국)
20140402    2005    거래처    1001563    냉동꼬마당근(수입,1K)
20140402    2005    거래처    1000051    냉이
20140402    2005    거래처    1000239    대파
20140402    2005    거래처    1002675    깐양파(1KG)-직송
20140402    2005    거래처    1000055    배추
20140402    2005    거래처    1002240    감자(깐,기계,120g)%
20140402    2124    명신여고    1000111    감자(깐,손)
소계                
총계                

stockinday -> storecode 순으로 정렬하고싶은데 자꾸 소계총계가 깨집니다 방법이있을까요??

by 마농 [2022.11.04 09:59:05]
 ORDER BY GROUPING(a.stockinday), a.stockinday, GROUPING(a.storeCode), a.storeCode

 


by 지메이비 [2022.11.07 11:35:55]

감사합니다!

댓글등록
SQL문을 포맷에 맞게(깔끔하게) 등록하려면 code() 버튼을 클릭하여 작성 하시면 됩니다.
로그인 사용자만 댓글을 작성 할 수 있습니다. 로그인, 회원가입